Guides & References
CenterPilot Roles & Permission Levels
Every CenterPilot login is assigned a role, and each role unlocks a specific set of functions and reports. Use this summary to decide which role fits each person in your sponsorship or center. Sponsor-level roles are set up by CenterPilot; center-level roles are managed by the sponsor or center admin.
| Role Level | Role | Position in Sponsorship or Center | Role Description | Manage Sponsor Functions | Manage Facility Info | Manage Participants | Manage Meals | Manage Attendance | Manage Claims | Manage Receipts | Manage Training | Manage Monitor Visits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sponsor | Sponsor Admin | Multi-Site Sponsor — set up by CP | Access to ALL SPONSOR functions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sponsor | Self-Sponsor Admin | Single Site Sponsor — set up by CP | Access to ALL SPONSOR functions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sponsor | Enrollment Processor | Sponsor Main Office | Enters participants and/or validates participant eligibilities for facilities | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sponsor | Receipts Processor | Sponsor Main Office | Enters receipts and/or verifies and processes receipts from facilities | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Sponsor | Monitor | Sponsor Monitor | Monitors sites and manages monitor info in CP | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Sponsor | Limited Monitor | 3rd-party monitor not associated with the sponsor | Monitors sites and manages monitor info in CP | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Sponsor | Trainer | Sponsor Trainer | Trains facility staff and manages training info in CP | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Center | Center Admin | Center Director | Access to ALL FACILITY functions | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Center | Asst Director | Center Asst Director | Access to MOST FACILITY functions | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Center | Center Limited | Center Director | Access to ALL FACILITY functions EXCEPT receipt entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Center | Teacher | Attendance taker in classroom | Access to attendance functions and reports | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Center | Vendor | Outside food vendor | Access to meals functions and reports | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Center | Cook | Cook inside center | Access to meals and attendance functions and reports | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Center | Master Level | Center Director + migrate and replicate | Access to ALL FACILITY functions + migrate and replicate functions | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Center | Central Kitchen | Cook + migrate and replicate functions | Access to meals and attendance functions and reports + migrate and replicate functions | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Last updated May 6, 2025. Scroll the table sideways on smaller screens.
← Back to resources · Questions? Call (214) 427-4467 — a real person answers.
Not sure which roles you need?
Schedule a free 30-minute demo and we’ll walk you through it live — your program, your questions.